平成25年度末
原爆被爆者数
被爆者の地域分布
| 県 名 | 平成25年度末 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被爆者健康手帳 | 受診者証 | 合 計 人 | 指定 医療機関 箇所 | 一般疾病 医療機関 箇所 | |||||||
| 第1号 人 | 第2号 人 | 第3号 人 | 第4号 人 | 小 計 人 | 第1種 人 | 第2種 人 | 小 計 人 | ||||
| 北海道 | 258 | 84 | 29 | 9 | 380 | 1 | 5 | 6 | 386 | 14 | 3,331 |
| 青 森 | 38 | 16 | 6 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 4 | 545 |
| 岩 手 | 20 | 13 | 7 | 2 | 42 | 0 | 2 | 2 | 44 | 10 | 437 |
| 宮 城 | 117 | 39 | 9 | 3 | 168 | 1 | 2 | 3 | 171 | 4 | 1,160 |
| 秋 田 | 16 | 10 | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 367 |
| 山 形 | 26 | 11 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 1 | 38 | 6 | 648 |
| 福 島 | 48 | 19 | 4 | 4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 78 | 8 | 1,097 |
| 茨 城 | 289 | 85 | 23 | 15 | 412 | 8 | 8 | 16 | 428 | 11 | 2,359 |
| 栃 木 | 154 | 39 | 12 | 7 | 212 | 0 | 3 | 3 | 215 | 6 | 1,118 |
| 群 馬 | 105 | 29 | 10 | 2 | 146 | 0 | 4 | 4 | 150 | 22 | 1,157 |
| 埼 玉 | 1,318 | 403 | 109 | 132 | 1,962 | 12 | 53 | 65 | 2,027 | 6 | 7,827 |
| 千 葉 | 1,666 | 680 | 153 | 154 | 2,653 | 14 | 56 | 70 | 2,723 | 28 | 5,161 |
| 東 京 | 4,268 | 1,332 | 387 | 274 | 6,261 | 21 | 89 | 110 | 6,371 | 51 | 12,645 |
| 神奈川 | 3,152 | 916 | 264 | 212 | 4,544 | 19 | 120 | 139 | 4,683 | 72 | 10,101 |
| 新 潟 | 91 | 22 | 5 | 3 | 121 | 2 | 0 | 2 | 123 | 4 | 1,441 |
| 富 山 | 37 | 23 | 5 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2 | 530 |
| 石 川 | 70 | 26 | 6 | 3 | 105 | 0 | 2 | 2 | 107 | 22 | 960 |
| 福 井 | 52 | 11 | 2 | 2 | 67 | 0 | 1 | 1 | 68 | 4 | 573 |
| 山 梨 | 71 | 19 | 1 | 3 | 94 | 0 | 4 | 4 | 98 | 4 | 730 |
| 長 野 | 89 | 30 | 10 | 7 | 136 | 1 | 4 | 5 | 141 | 8 | 1,905 |
| 岐 阜 | 286 | 114 | 44 | 16 | 460 | 8 | 9 | 17 | 477 | 29 | 2,094 |
| 静 岡 | 458 | 134 | 39 | 33 | 664 | 5 | 20 | 25 | 689 | 20 | 3,218 |
| 愛 知 | 1,617 | 404 | 166 | 112 | 2,299 | 16 | 119 | 135 | 2,434 | 24 | 9,109 |
| 三 重 | 303 | 84 | 28 | 17 | 432 | 0 | 17 | 17 | 449 | 54 | 3,334 |
| 滋 賀 | 244 | 99 | 36 | 12 | 391 | 2 | 18 | 20 | 411 | 1 | 1,367 |
| 京 都 | 713 | 255 | 85 | 49 | 1,102 | 1 | 24 | 25 | 1,127 | 16 | 4,332 |
| 大 阪 | 4,238 | 1,281 | 424 | 263 | 6,206 | 21 | 195 | 216 | 6,422 | 81 | 10,202 |
| 兵 庫 | 2,515 | 918 | 271 | 158 | 3,862 | 30 | 106 | 136 | 3,998 | 22 | 8,784 |
| 奈 良 | 419 | 181 | 41 | 37 | 678 | 2 | 13 | 15 | 693 | 5 | 1,684 |
| 和歌山 | 190 | 58 | 20 | 15 | 283 | 1 | 3 | 4 | 287 | 4 | 1,512 |
| 鳥 取 | 151 | 185 | 26 | 7 | 369 | 0 | 3 | 3 | 372 | 13 | 1,023 |
| 島 根 | 421 | 785 | 95 | 17 | 1,318 | 0 | 2 | 2 | 1,320 | 12 | 1,147 |
| 岡 山 | 1,061 | 594 | 148 | 80 | 1,883 | 10 | 11 | 21 | 1,904 | 8 | 4,713 |
| 広 島 | 10,904 | 10,137 | 3,994 | 919 | 25,954 | 37 | 28 | 65 | 26,019 | 706 | 5,656 |
| 山 口 | 2,034 | 1,000 | 283 | 117 | 3,434 | 11 | 25 | 36 | 3,470 | 91 | 3,114 |
| 徳 島 | 127 | 63 | 16 | 2 | 208 | 0 | 2 | 2 | 210 | 5 | 1,593 |
| 香 川 | 285 | 75 | 19 | 18 | 397 | 1 | 4 | 5 | 402 | 15 | 1,445 |
| 愛 媛 | 601 | 247 | 50 | 38 | 936 | 4 | 5 | 9 | 945 | 8 | 2,092 |
| 高 知 | 125 | 52 | 7 | 9 | 193 | 1 | 2 | 3 | 196 | 4 | 916 |
| 福 岡 | 5,202 | 1,285 | 497 | 267 | 7,251 | 41 | 237 | 278 | 7,529 | 28 | 10,776 |
| 佐 賀 | 762 | 269 | 163 | 28 | 1,222 | 7 | 39 | 46 | 1,268 | 5 | 1,386 |
| 長 崎 | 7,942 | 2,552 | 3,434 | 484 | 14,412 | 38 | 1,816 | 1,854 | 16,266 | 429 | 2,996 |
| 熊 本 | 1,031 | 186 | 72 | 37 | 1,326 | 5 | 32 | 37 | 1,363 | 7 | 3,581 |
| 大 分 | 480 | 170 | 44 | 26 | 720 | 2 | 9 | 11 | 731 | 22 | 1,897 |
| 宮 崎 | 387 | 115 | 35 | 13 | 550 | 2 | 8 | 10 | 560 | 16 | 1,465 |
| 鹿児島 | 665 | 135 | 59 | 26 | 885 | 3 | 10 | 13 | 898 | 6 | 3,016 |
| 沖 縄 | 118 | 61 | 2 | 6 | 187 | 1 | 2 | 3 | 190 | 8 | 1,090 |
| 広島市 | 37,373 | 14,663 | 7,027 | 2,603 | 61,666 | 184 | 17 | 201 | 61,867 | – | – |
| 長崎市 | 26,632 | 5,351 | 2,770 | 1,104 | 35,857 | 12 | 6,721 | 6,733 | 42,590 | – | – |
| 合 計 | 119,169 | 45,260 | 20,939 | 7,351 | 192,719 | 524 | 9,854 | 10,378 | 203,097 | 1,934 | 147,634 |
手当受給者数
都道府県市別原爆被爆者各種手当等支給状況
(平成25年度末現在)
| 手当 \ 県名 | 医療特別手当 | 特別手当 | 原爆小頭症 手当 | 健康管理手当 | 保険手当 | 介護手当 | 家族介護手当 | 葬祭料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般分 | 増額分 | 計 | ||||||||
| 北海道 | 29 | 0 | 0 | 278 | 25 | 2 | 27 | 0 | 12 | 18 |
| 青 森 | 5 | 0 | 0 | 55 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 岩 手 | 2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 宮 城 | 16 | 0 | 0 | 126 | 6 | 1 | 7 | 0 | 58 | 10 |
| 秋 田 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 山 形 | 1 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 福 島 | 3 | 0 | 0 | 55 | 3 | 1 | 4 | 12 | 0 | 3 |
| 茨 城 | 8 | 4 | 0 | 329 | 18 | 2 | 20 | 0 | 71 | 17 |
| 栃 木 | 12 | 0 | 0 | 145 | 15 | 3 | 18 | 0 | 12 | 14 |
| 群 馬 | 9 | 8 | 0 | 107 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 13 |
| 埼 玉 | 61 | 7 | 0 | 1,473 | 97 | 16 | 113 | 46 | 109 | 79 |
| 千 葉 | 89 | 8 | 0 | 1,982 | 104 | 16 | 120 | 44 | 42 | 100 |
| 東 京 | 383 | 15 | 1 | 4,680 | 231 | 55 | 286 | 1,723 | 217 | 236 |
| 神奈川 | 177 | 14 | 1 | 3,519 | 178 | 35 | 213 | 208 | 237 | 162 |
| 新 潟 | 7 | 1 | 0 | 86 | 5 | 0 | 5 | 11 | 23 | 2 |
| 富 山 | 7 | 0 | 0 | 45 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 石 川 | 11 | 0 | 0 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 福 井 | 2 | 0 | 0 | 53 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 山 梨 | 6 | 0 | 0 | 59 | 7 | 0 | 7 | 0 | 36 | 2 |
| 長 野 | 2 | 0 | 0 | 100 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 |
| 岐 阜 | 17 | 1 | 0 | 363 | 18 | 1 | 19 | 0 | 112 | 23 |
| 静 岡 | 37 | 6 | 0 | 501 | 27 | 3 | 30 | 67 | 71 | 32 |
| 愛 知 | 81 | 8 | 0 | 1,779 | 101 | 21 | 122 | 29 | 124 | 96 |
| 三 重 | 17 | 1 | 0 | 364 | 13 | 4 | 17 | 0 | 95 | 35 |
| 滋 賀 | 13 | 4 | 0 | 266 | 27 | 2 | 29 | 0 | 9 | 19 |
| 京 都 | 45 | 12 | 0 | 831 | 62 | 15 | 77 | 127 | 96 | 54 |
| 大 阪 | 338 | 33 | 1 | 6,088 | 176 | 31 | 207 | 207 | 917 | 263 |
| 兵 庫 | 207 | 16 | 0 | 2,971 | 148 | 14 | 162 | 93 | 313 | 195 |
| 奈 良 | 22 | 1 | 0 | 448 | 45 | 1 | 46 | 12 | 36 | 31 |
| 和歌山 | 10 | 0 | 0 | 214 | 12 | 2 | 14 | 47 | 33 | 22 |
| 鳥 取 | 6 | 2 | 0 | 321 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 23 |
| 島 根 | 22 | 4 | 0 | 1,180 | 20 | 6 | 26 | 71 | 103 | 84 |
| 岡 山 | 60 | 14 | 0 | 1,322 | 102 | 26 | 128 | 31 | 91 | 106 |
| 広 島 | 995 | 121 | 2 | 22,430 | 630 | 212 | 842 | 487 | 1,155 | 1,469 |
| 山 口 | 118 | 15 | 1 | 2,665 | 217 | 41 | 258 | 117 | 104 | 215 |
| 徳 島 | 1 | 1 | 0 | 195 | 4 | 0 | 4 | 631 | 26 | 17 |
| 香 川 | 34 | 5 | 0 | 307 | 17 | 5 | 22 | 18 | 39 | 24 |
| 愛 媛 | 34 | 22 | 0 | 582 | 64 | 8 | 72 | 29 | 36 | 52 |
| 高 知 | 5 | 1 | 0 | 158 | 9 | 1 | 10 | 0 | 15 | 12 |
| 福 岡 | 278 | 16 | 1 | 5,785 | 137 | 27 | 164 | 81 | 323 | 304 |
| 佐 賀 | 62 | 14 | 0 | 1,029 | 24 | 9 | 33 | 26 | 71 | 70 |
| 長 崎 | 465 | 40 | 0 | 13,351 | 84 | 15 | 99 | 496 | 960 | 742 |
| 熊 本 | 79 | 2 | 0 | 1,076 | 38 | 2 | 40 | 12 | 88 | 82 |
| 大 分 | 21 | 0 | 0 | 508 | 50 | 10 | 60 | 2 | 83 | 38 |
| 宮 崎 | 30 | 0 | 0 | 476 | 14 | 7 | 21 | 10 | 84 | 36 |
| 鹿児島 | 31 | 2 | 0 | 763 | 7 | 2 | 9 | 12 | 84 | 60 |
| 沖 縄 | 3 | 4 | 0 | 151 | 6 | 0 | 6 | 0 | 25 | 16 |
| 広島市 | 3,436 | 374 | 11 | 50,315 | 1,219 | 668 | 1,887 | 10,193 | 3,917 | 2,614 |
| 長崎市 | 1,495 | 114 | 2 | 33,642 | 73 | 18 | 91 | 3,364 | 7,191 | 1,658 |
| 合 計 | 8,793 | 890 | 20 | 163,357 | 4,074 | 1,289 | 5,363 | 18,206 | 17,042 | 9,087 |
(注)(1)医療特別手当、特別手当、原爆小頭症手当、健康管理手当及び保健手当は25年度末支給人員である。
(2)介護手当、家族介護手当及び葬祭料については25年度支給延件数である。
平成24年度末
原爆被爆者数
被爆者の地域分布
| 県 名 | 平成24年度末 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被爆者健康手帳 | 受診者証 | 合 計 人 | 指定 医療機関 箇所 | 一般疾病 医療機関 箇所 | |||||||
| 第1号 人 | 第2号 人 | 第3号 人 | 第4号 人 | 小 計 人 | 第1種 人 | 第2種 人 | 小 計 人 | ||||
| 北海道 | 270 | 91 | 27 | 10 | 398 | 1 | 5 | 6 | 404 | 14 | 3,331 |
| 青 森 | 40 | 16 | 6 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 525 |
| 岩 手 | 21 | 13 | 8 | 2 | 44 | 0 | 2 | 2 | 46 | 10 | 434 |
| 宮 城 | 120 | 42 | 8 | 3 | 173 | 1 | 2 | 3 | 176 | 4 | 1,057 |
| 秋 田 | 20 | 13 | 2 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10 | 359 |
| 山 形 | 30 | 14 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 1 | 45 | 6 | 634 |
| 福 島 | 52 | 18 | 5 | 4 | 79 | 0 | 3 | 3 | 82 | 8 | 1,079 |
| 茨 城 | 299 | 88 | 24 | 15 | 426 | 8 | 8 | 16 | 442 | 10 | 2,223 |
| 栃 木 | 169 | 44 | 14 | 8 | 235 | 0 | 4 | 4 | 239 | 6 | 1,117 |
| 群 馬 | 115 | 30 | 10 | 2 | 157 | 0 | 4 | 4 | 161 | 21 | 1,253 |
| 埼 玉 | 1,368 | 412 | 113 | 131 | 2,024 | 13 | 55 | 68 | 2,092 | 6 | 7,694 |
| 千 葉 | 1,724 | 717 | 158 | 152 | 2,751 | 15 | 56 | 71 | 2,822 | 24 | 5,435 |
| 東 京 | 4,424 | 1,389 | 388 | 275 | 6,476 | 26 | 90 | 116 | 6,592 | 52 | 11,784 |
| 神奈川 | 3,279 | 960 | 266 | 215 | 4,720 | 20 | 120 | 140 | 4,860 | 72 | 9,368 |
| 新 潟 | 93 | 22 | 5 | 3 | 123 | 1 | 0 | 1 | 124 | 4 | 1,471 |
| 富 山 | 43 | 26 | 7 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2 | 503 |
| 石 川 | 75 | 26 | 6 | 3 | 110 | 0 | 2 | 2 | 112 | 15 | 924 |
| 福 井 | 55 | 12 | 2 | 2 | 71 | 0 | 1 | 1 | 72 | 4 | 558 |
| 山 梨 | 69 | 20 | 2 | 3 | 94 | 0 | 4 | 4 | 98 | 3 | 706 |
| 長 野 | 91 | 35 | 10 | 8 | 144 | 1 | 4 | 5 | 149 | 8 | 1,867 |
| 岐 阜 | 300 | 120 | 47 | 16 | 483 | 8 | 9 | 17 | 500 | 25 | 2,039 |
| 静 岡 | 481 | 142 | 40 | 33 | 696 | 5 | 21 | 26 | 722 | 19 | 3,105 |
| 愛 知 | 1,678 | 427 | 167 | 112 | 2,384 | 16 | 118 | 134 | 2,518 | 17 | 8,841 |
| 三 重 | 325 | 94 | 30 | 19 | 468 | 0 | 18 | 18 | 486 | 50 | 3,196 |
| 滋 賀 | 249 | 102 | 38 | 12 | 401 | 2 | 18 | 20 | 421 | 1 | 1,284 |
| 京 都 | 750 | 268 | 90 | 49 | 1,157 | 1 | 24 | 25 | 1,182 | 16 | 4,271 |
| 大 阪 | 4,427 | 1,353 | 444 | 264 | 6,488 | 23 | 194 | 217 | 6,705 | 80 | 14,354 |
| 兵 庫 | 2,598 | 991 | 278 | 162 | 4,029 | 30 | 103 | 133 | 4,162 | 22 | 8,567 |
| 奈 良 | 436 | 184 | 45 | 37 | 702 | 2 | 16 | 18 | 720 | 5 | 1,658 |
| 和歌山 | 198 | 61 | 26 | 14 | 299 | 1 | 4 | 5 | 304 | 4 | 1,420 |
| 鳥 取 | 162 | 191 | 26 | 6 | 385 | 0 | 3 | 3 | 388 | 12 | 1,015 |
| 島 根 | 452 | 832 | 104 | 17 | 1,405 | 0 | 2 | 2 | 1,407 | 10 | 1,136 |
| 岡 山 | 1,123 | 632 | 155 | 80 | 1,990 | 10 | 11 | 21 | 2,011 | 7 | 4,693 |
| 広 島 | 11,446 | 10,838 | 4,174 | 930 | 27,388 | 43 | 28 | 71 | 27,459 | 663 | 6,282 |
| 山 口 | 2,164 | 1,063 | 297 | 117 | 3,641 | 12 | 27 | 39 | 3,680 | 70 | 3,076 |
| 徳 島 | 136 | 67 | 19 | 2 | 224 | 1 | 2 | 3 | 227 | 5 | 1,588 |
| 香 川 | 300 | 80 | 19 | 19 | 418 | 2 | 4 | 6 | 424 | 16 | 1,430 |
| 愛 媛 | 642 | 263 | 52 | 38 | 995 | 4 | 5 | 9 | 1,004 | 8 | 2,079 |
| 高 知 | 133 | 55 | 7 | 8 | 203 | 1 | 2 | 3 | 206 | 4 | 894 |
| 福 岡 | 5,396 | 1,359 | 514 | 268 | 7,537 | 42 | 235 | 277 | 7,814 | 28 | 10,704 |
| 佐 賀 | 812 | 283 | 169 | 26 | 1,290 | 7 | 39 | 46 | 1,336 | 5 | 1,334 |
| 長 崎 | 8,311 | 2,754 | 3,612 | 486 | 15,163 | 44 | 1,848 | 1,892 | 17,055 | 407 | 2,962 |
| 熊 本 | 1,098 | 197 | 75 | 36 | 1,406 | 5 | 32 | 37 | 1,443 | 7 | 3,128 |
| 大 分 | 509 | 182 | 46 | 27 | 764 | 2 | 9 | 11 | 775 | 22 | 1,895 |
| 宮 崎 | 412 | 125 | 38 | 12 | 587 | 2 | 8 | 10 | 597 | 16 | 1,573 |
| 鹿児島 | 705 | 156 | 63 | 26 | 950 | 3 | 10 | 13 | 963 | 6 | 2,959 |
| 沖 縄 | 127 | 67 | 2 | 6 | 202 | 1 | 2 | 3 | 205 | 8 | 1,079 |
| 広島市 | 38,982 | 15,436 | 7,264 | 2,620 | 64,302 | 199 | 17 | 216 | 64,518 | – | – |
| 長崎市 | 27,890 | 5,710 | 2,862 | 1,112 | 37,574 | 12 | 6,944 | 6,956 | 44,530 | – | – |
| 合 計 | 124,599 | 48,020 | 21,764 | 7,396 | 201,779 | 564 | 10,114 | 10,678 | 212,457 | 1,816 | 148,884 |
手当受給者数
都道府県市別原爆被爆者各種手当等支給状況
(平成24年度末現在)
| 手当 \ 県名 | 医療特別手当 | 特別手当 | 原爆小頭症手当 | 健康管理手当 | 保険手当 | 介護手当 | 家族介護手当 | 葬祭料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般分 | 増額分 | 計 | ||||||||
| 北海道 | 32 | 1 | 0 | 307 | 28 | 2 | 30 | 0 | 35 | 23 |
| 青 森 | 4 | 0 | 0 | 58 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 岩 手 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 4 |
| 宮 城 | 16 | 0 | 0 | 131 | 6 | 0 | 6 | 0 | 14 | 13 |
| 秋 田 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 山 形 | 1 | 0 | 0 | 35 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 3 |
| 福 島 | 3 | 0 | 0 | 60 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 10 |
| 茨 城 | 9 | 2 | 0 | 343 | 18 | 2 | 20 | 0 | 82 | 22 |
| 栃 木 | 15 | 0 | 0 | 159 | 18 | 3 | 21 | 1 | 12 | 12 |
| 群 馬 | 10 | 8 | 0 | 115 | 14 | 1 | 15 | 0 | 0 | 7 |
| 埼 玉 | 65 | 5 | 0 | 1,523 | 105 | 20 | 125 | 67 | 80 | 59 |
| 千 葉 | 84 | 8 | 0 | 2,056 | 109 | 17 | 126 | 37 | 76 | 118 |
| 東 京 | 382 | 15 | 1 | 4,833 | 239 | 60 | 299 | 1,629 | 137 | 212 |
| 神奈川 | 178 | 12 | 1 | 3,666 | 187 | 36 | 223 | 332 | 306 | 171 |
| 新 潟 | 8 | 1 | 0 | 85 | 6 | 0 | 6 | 15 | 24 | 9 |
| 富 山 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 石 川 | 8 | 0 | 0 | 97 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 福 井 | 3 | 0 | 0 | 55 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| 山 梨 | 8 | 1 | 0 | 60 | 6 | 1 | 7 | 0 | 24 | 3 |
| 長 野 | 1 | 0 | 0 | 106 | 9 | 0 | 9 | 13 | 0 | 7 |
| 岐 阜 | 17 | 1 | 0 | 380 | 20 | 2 | 22 | 0 | 85 | 25 |
| 静 岡 | 37 | 6 | 0 | 525 | 29 | 3 | 32 | 60 | 67 | 25 |
| 愛 知 | 78 | 9 | 0 | 1,844 | 111 | 22 | 133 | 28 | 173 | 119 |
| 三 重 | 16 | 1 | 0 | 387 | 14 | 4 | 18 | 10 | 129 | 31 |
| 滋 賀 | 13 | 4 | 0 | 277 | 28 | 2 | 30 | 0 | 34 | 20 |
| 京 都 | 45 | 14 | 0 | 873 | 69 | 16 | 85 | 135 | 119 | 47 |
| 大 阪 | 271 | 28 | 2 | 5,487 | 169 | 27 | 196 | 760 | 992 | 250 |
| 兵 庫 | 191 | 15 | 0 | 3,101 | 154 | 18 | 172 | 152 | 398 | 161 |
| 奈 良 | 22 | 1 | 0 | 487 | 49 | 2 | 51 | 12 | 24 | 38 |
| 和歌山 | 10 | 0 | 0 | 228 | 15 | 3 | 18 | 55 | 36 | 21 |
| 鳥 取 | 8 | 2 | 0 | 336 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 20 |
| 島 根 | 15 | 4 | 0 | 1,271 | 23 | 6 | 29 | 90 | 87 | 78 |
| 岡 山 | 62 | 14 | 0 | 1,394 | 118 | 28 | 146 | 20 | 115 | 98 |
| 広 島 | 965 | 124 | 2 | 23,371 | 661 | 222 | 883 | 426 | 1,244 | 1,409 |
| 山 口 | 117 | 13 | 1 | 2,837 | 239 | 42 | 281 | 157 | 155 | 192 |
| 徳 島 | 1 | 1 | 0 | 213 | 2 | 0 | 2 | 784 | 53 | 25 |
| 香 川 | 35 | 5 | 0 | 324 | 18 | 5 | 23 | 13 | 38 | 29 |
| 愛 媛 | 37 | 26 | 0 | 621 | 65 | 8 | 73 | 41 | 40 | 65 |
| 高 知 | 5 | 1 | 0 | 170 | 8 | 2 | 10 | 2 | 12 | 14 |
| 福 岡 | 261 | 18 | 1 | 6,030 | 141 | 29 | 170 | 99 | 354 | 290 |
| 佐 賀 | 69 | 12 | 0 | 1,091 | 26 | 10 | 36 | 13 | 72 | 78 |
| 長 崎 | 451 | 41 | 0 | 14,106 | 82 | 16 | 98 | 397 | 858 | 704 |
| 熊 本 | 84 | 3 | 0 | 1,136 | 48 | 3 | 51 | 27 | 46 | 74 |
| 大 分 | 21 | 1 | 0 | 540 | 53 | 10 | 63 | 12 | 62 | 44 |
| 宮 崎 | 28 | 0 | 0 | 514 | 15 | 6 | 21 | 29 | 79 | 36 |
| 鹿児島 | 34 | 2 | 0 | 818 | 8 | 2 | 10 | 30 | 131 | 55 |
| 沖 縄 | 4 | 4 | 0 | 167 | 6 | 0 | 6 | 0 | 42 | 13 |
| 広島市 | 3,320 | 387 | 10 | 52,678 | 1,292 | 708 | 2,000 | 10,025 | 5,320 | 2,693 |
| 長崎市 | 1,452 | 123 | 2 | 35,349 | 78 | 19 | 97 | 3,517 | 7,561 | 1,550 |
| 合 計 | 8,500 | 913 | 20 | 170,376 | 4,312 | 1,364 | 5,676 | 19,005 | 19,155 | 8,907 |
(注)(1)医療特別手当、特別手当、原爆小頭症手当、健康管理手当及び保健手当は23年度末支給人員である。
(2)介護手当、家族介護手当及び葬祭料については23年度支給延件数である。
平成23年度末
原爆被爆者数
被爆者の地域分布
| 県 名 | 平成23年度末 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被爆者健康手帳 | 受診者証 | 合 計 人 | 指定 医療機関 箇所 | 一般疾病 医療機関 箇所 | |||||||
| 第1号 人 | 第2号 人 | 第3号 人 | 第4号 人 | 小 計 人 | 第1種 人 | 第2種 人 | 小 計 人 | ||||
| 北海道 | 284 | 94 | 29 | 10 | 417 | 2 | 5 | 7 | 424 | 15 | 3,210 |
| 青 森 | 42 | 16 | 7 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4 | 516 |
| 岩 手 | 23 | 13 | 9 | 2 | 47 | 0 | 2 | 2 | 49 | 9 | 413 |
| 宮 城 | 127 | 44 | 8 | 3 | 182 | 1 | 2 | 3 | 185 | 5 | 1,065 |
| 秋 田 | 21 | 13 | 2 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10 | 345 |
| 山 形 | 32 | 15 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 1 | 48 | 6 | 616 |
| 福 島 | 56 | 21 | 5 | 4 | 86 | 0 | 3 | 3 | 89 | 8 | 1,002 |
| 茨 城 | 311 | 94 | 25 | 16 | 446 | 9 | 8 | 17 | 463 | 6 | 2,118 |
| 栃 木 | 180 | 44 | 15 | 8 | 247 | 0 | 4 | 4 | 251 | 5 | 1,103 |
| 群 馬 | 121 | 31 | 9 | 2 | 163 | 1 | 4 | 5 | 168 | 22 | 1,232 |
| 埼 玉 | 1,421 | 427 | 120 | 132 | 2,100 | 13 | 57 | 70 | 2,170 | 6 | 6,219 |
| 千 葉 | 1,768 | 752 | 161 | 150 | 2,831 | 15 | 58 | 73 | 2,904 | 21 | 5,277 |
| 東 京 | 4,607 | 1,470 | 404 | 277 | 6,758 | 26 | 92 | 118 | 6,876 | 51 | 11,247 |
| 神奈川 | 3,409 | 992 | 270 | 216 | 4,887 | 22 | 122 | 144 | 5,031 | 71 | 9,420 |
| 新 潟 | 96 | 27 | 7 | 3 | 133 | 1 | 0 | 1 | 134 | 4 | 1,432 |
| 富 山 | 49 | 27 | 7 | 2 | 85 | 0 | 1 | 1 | 86 | 2 | 470 |
| 石 川 | 76 | 26 | 7 | 3 | 112 | 0 | 2 | 2 | 114 | 13 | 894 |
| 福 井 | 57 | 15 | 2 | 2 | 76 | 0 | 2 | 2 | 78 | 4 | 545 |
| 山 梨 | 73 | 20 | 2 | 3 | 98 | 0 | 4 | 4 | 102 | 3 | 692 |
| 長 野 | 90 | 37 | 10 | 8 | 145 | 1 | 4 | 5 | 150 | 8 | 1,833 |
| 岐 阜 | 316 | 127 | 51 | 15 | 509 | 8 | 9 | 17 | 526 | 22 | 1,969 |
| 静 岡 | 502 | 151 | 40 | 35 | 728 | 6 | 21 | 27 | 755 | 16 | 3,029 |
| 愛 知 | 1,754 | 459 | 175 | 111 | 2,499 | 16 | 121 | 137 | 2,636 | 15 | 8,576 |
| 三 重 | 344 | 103 | 33 | 18 | 498 | 0 | 18 | 18 | 516 | 39 | 3,165 |
| 滋 賀 | 266 | 106 | 40 | 12 | 424 | 2 | 17 | 19 | 443 | 1 | 1,252 |
| 京 都 | 778 | 285 | 90 | 50 | 1,203 | 2 | 24 | 26 | 1,229 | 16 | 4,239 |
| 大 阪 | 4,605 | 1,413 | 451 | 271 | 6,740 | 23 | 201 | 224 | 6,964 | 80 | 14,081 |
| 兵 庫 | 2,715 | 1,050 | 288 | 163 | 4,216 | 30 | 101 | 131 | 4,347 | 22 | 8,398 |
| 奈 良 | 450 | 188 | 44 | 37 | 719 | 2 | 16 | 18 | 737 | 5 | 1,606 |
| 和歌山 | 213 | 66 | 28 | 14 | 321 | 1 | 4 | 5 | 326 | 4 | 1,393 |
| 鳥 取 | 176 | 199 | 28 | 6 | 409 | 0 | 3 | 3 | 412 | 12 | 1,001 |
| 島 根 | 495 | 878 | 115 | 17 | 1,505 | 0 | 4 | 4 | 1,509 | 8 | 1,077 |
| 岡 山 | 1,191 | 669 | 158 | 81 | 2,099 | 10 | 10 | 20 | 2,119 | 6 | 4,662 |
| 広 島 | 12,035 | 11,594 | 4,363 | 934 | 28,926 | 47 | 30 | 77 | 29,003 | 581 | 6,263 |
| 山 口 | 2,306 | 1,139 | 311 | 122 | 3,878 | 13 | 27 | 40 | 3,918 | 70 | 3,053 |
| 徳 島 | 146 | 75 | 19 | 2 | 242 | 1 | 2 | 3 | 245 | 5 | 1,559 |
